O que é imposto de renda e suas faixas para tabela
No Brasil, o imposto de renda é cobrado (ou pago) mensalmente (existem alguns casos que a mensalidade é opcional pelo contribuinte) e no ano seguinte o contribuinte prepara uma declaração de ajuste anual de quanto deve do imposto (ou tem restituição de valores pagos a mais), sendo que esses valores deverão ser homologados pelas autoridades tributárias. Os contribuintes se dividem em:
- Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)
- Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
Para o ano de 2005, o limite de isenção para pessoas físicas foi de ganhos até R$ 13.965,00 neste ano, ou seja, R$ 1.163,00 mensais. Para o ano de 2006, o limite de isenção para pessoas físicas foi de ganhos até R$ 14.992,32. Entre os valores de R$ 14.992,33 e 29.958,88, a alíquota aplicável é de 15%, e do resultado desconta-se a parcela de R$ 2.248,87. Valores acima aplica-se à alíquota de 27,5%, descontando-se do resultado a quantia de R$ 5.993,73, encontrando-se o valor devido do Imposto de Renda.
A declaração de ajuste anual é obrigatoriamente feita através de um software próprio que pode ser obtido no sítio da Receita Federal. A transmissão das informações é obrigatoriamente feita pela internet. Dentro da política federal de gradual migração para plataformas de software livre, o programa gerador da declaração de ajuste para pessoa física está disponível também na plataforma Java, permitindo seu uso em outros sistemas operacionais como Linux e MacOS.
| Ano | Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do IR |
|---|---|---|---|
| 2007 | Até R$ 1.313,69 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12 | 15% | R$ 197,05 | |
| Acima de R$ 2.625,12 | 27,5% | R$ 525,19 | |
| 2008 | Até R$ 1.372,81 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15% | R$ 205,92 | |
| Acima de R$ 2.743,25 | 27,5% | R$ 548,82 | |
| 2009 | Até R$ 1.434,59 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 | 7,5% | R$ 107,59 | |
| De R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 | 15% | R$ 268,84 | |
| De R$ 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5% | R$ 483,84 | |
| Acima de R$ 3.582,00 | 27,5% | R$ 662,94 | |
| 2010 | Até R$ 1.499,15 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 | 7,5% | R$ 112,43 | |
| De R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 | 15% | R$ 280,94 | |
| De R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 | 22,5% | R$ 505,62 | |
| Acima de R$ 3.743,20 | 27,5% | R$ 692,78 |
0 comentários:
Postar um comentário