Tabela de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2007 a 2015
Entre 2007 e 2011, a tabela do IRPF brasileiro foi a seguinte:
| Ano | Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do IR |
|---|---|---|---|
| 2007 | Até R$ 1.313,69 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12 | 15% | R$ 197,05 | |
| Acima de R$ 2.625,12 | 27,5% | R$ 525,19 | |
| 2008 | Até R$ 1.372,81 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15% | R$ 205,92 | |
| Acima de R$ 2.743,25 | 27,5% | R$ 548,82 | |
| 2009 | Até R$ 1.434,59 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 | 7,5% | R$ 107,59 | |
| De R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 | 15% | R$ 268,84 | |
| De R$ 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5% | R$ 483,84 | |
| Acima de R$ 3.582,00 | 27,5% | R$ 662,94 | |
| 2010 | Até R$ 1.499,15 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 | 7,5% | R$ 112,43 | |
| De R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 | 15% | R$ 280,94 | |
| De R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 | 22,5% | R$ 505,62 | |
| Acima de R$ 3.743,20 | 27,5% | R$ 692,78 | |
| 2011 | Até R$ 1.566,61 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85 | 7,5% | R$ 117,49 | |
| De R$ 2.347,86 até R$ 3.130,51 | 15% | R$ 293,58 | |
| De R$ 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5% | R$ 528,37 | |
| Acima de R$ 3.911,63 | 27,5% | R$ 723,95 |
A partir do exercício de 2012, a tabela foi alterada, passando a ser a seguinte:
| Ano | Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do IR |
|---|---|---|---|
| 2012 | Até R$ 1.499,15 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 | 7,5% | R$ 112,43 | |
| De R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 | 15% | R$ 280,94 | |
| De R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 | 22,5% | R$ 505,62 | |
| Acima de R$ 3.743,19 | 27,5% | R$ 692,78 | |
| 2013 | Até R$ 1.637,11 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.637,12 até R$ 2.453,50 | 7,5% | R$ 122,78 | |
| De R$ 2.453,51 até R$ 3.271,38 | 15% | R$ 306,80 | |
| De R$ 3.271,39 até R$ 4.087,65 | 22,5% | R$ 552,15 | |
| Acima de R$ 4.087,65 | 27,5% | R$ 756,53 | |
| 2014 | Até R$ 1.710,78 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91 | 7,5% | R$ 128,31 | |
| De R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59 | 15% | R$ 320,60 | |
| De R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59 | 22,5% | R$ 577,00 | |
| Acima de R$ 4.271,59 | 27,5% | R$ 790,58 | |
| 2015 | Até R$ 1.787,77 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,5% | R$ 134,08 | |
| De R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15% | R$ 335,03 | |
| De R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,5% | R$ 602,96 | |
| Acima de R$ 4.463,81 | 27,5% | R$ 826,15 |
Há duas formas equivalentes de se calcular o imposto a ser pago: aplicando-se cada percentual da alíquota às faixas da base de cálculo que estiverem dentro dos limites definidos; ou aplicando-se o percentual (alíquota) referente à totalidade da base de cálculo e em seguida subtraindo-se a parcela a deduzir.
0 comentários:
Postar um comentário